17/02/2013 - Salle 2x18m - Championnat départemental 90 - BELFORT

 

 

Clique sur la photo pour consulter le diaporama

 

 Catégorie

Classement

départemental

 Classement  Nom Points
 BHCL  1   1 GANARD Théo

473

 MHCL  7   10 BRINGARD Julien 375
 CFCL  1   1 VEBER Florine 516 - 515
 CFCL  2   2 MARIE Estelle 423
 CHCL  1   1 VEBER Thibaud 532
 CHCL  3   3 MINOT Valentin 443 - 447
 CHCL  5   5 MONTES Clément 357
 CHCL  8   9 PRIEUR Antoine 186
 SFCL  1   2 REUCHET Monique 536 - 529
 SFCL  2   3 BATHMANN Christelle 532 - 523
 SHCL  1   4 REUCHET Geoffrey 547
 SHCL  6   13 ROCHE Nicolas 435
 SHCL  11   19 GAVOILLE Richard 383
 VHCL  1   1 SLAMANI Boumedienne 536
 VHCL  2   3 CHAMPOMIER Philippe 495
 SHCO  2   12 GANGNANT Grégory 527
 VHCO  2   6 GERMAIN Yves 526
 FBB  1   1 CHAMPOMIER Isabelle 419 - 440
 HBB  2   3 BOILEAU Jean-Jacques 444
 HBB  5   8 REUCHET Claude 370
 HBB  6   9 STEMPFEL Jérôme

313

         
 Equipe H CL  2   2 REUCHET - SLAMANI - VEBER - CHAMPOMIER 1615
 Equipe F CL  1   1 REUCHET - BATHMANN - VEBER - MARIE 1584
 Equipe H BB  1   1 BOILEAU - REUCHET - STEMPFEL 1127
 Equipe Jeunes H CL  1   1 MINOT - MONTES - PRIEUR 986

 

 

Avec une moyenne de 524 points, Florine est la 23ème archère (CFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera le 2 et 3 mars 2013 à Vittel.