2010 / 2011
|
27/08/2011 - FITA 2x70 - Championnat de France - Scratch - MONTPELLIER
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Scratch F CL | 80 | BATHMANN Christelle | 477 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 30 | BATHMANN Christelle | 585 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL |
1 | CHAMPOMIER Isabelle | 34/61 |
SHCL | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 26/38 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 608 |
Avec une moyenne de 611 points, Christelle est la 26ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera le 20/08/2011 à Dax
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 4 | MARCHAND Quentin | 331 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 5 | CHAMBON Anne | 525 |
SFCL | 9 | BATHMANN Christelle | 481 |
SFCL | 14 | REUCHET Monique | 418 |
SFCL | 18 | DELETTRE Gwenaëlle | 326 |
TOTAL | 1424 |
Matchs de poule A | Score | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 143 / 155 | |
COLMAR / BELFORT LION | 168 / 144 | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 146 / 174 | |
TOTAL | 473 | |
Classement de la poule A : 2ème avec 2 points |
Match de classement | Score | |
STRASBOURG / BELFORT LION | 158 / 168 | |
TOTAL | 168 | |
Classement final 3ème manche D2 du groupe 2 : 3ème , avec 12 points + Score de 641
Place sur les 3 manches du groupe 2 : 5ème ! |
||
TOTAL des 3 manches : 19 points + Score 1831
Classement final D2 : 20ème
|
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAL | 11 | GERMAIN Yves | 623 |
26/06/2011 - 3D - MONTLOUIS SUR LOIRE
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAL | 48 | THIERRY Philippe | 522 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SFCL | 7 | BATHMANN Christelle | 532 |
SFCL | 9 | REUCHET Monique | 482 |
Avec une moyenne de 528 points, Christelle est la 105ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera le 27/08/2011 à Montpellier
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 517 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 345 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 598 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 617 |
12/06/2011 - Campagne - VAGNEY
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 321 |
Avec une moyenne de 329 points, Quentin est le 4ème archer (MHCL) à se qualifier pour le championnat de France Jeunes qui se déroulera le 05/08/2011 à Val d'Isère
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 5 | CHAMBON Anne | 562 |
SFCL | 9 | REUCHET Monique | 517 |
SFCL | 11 | BATHMANN Christelle | 505 |
SFCL | 18 | DELETTRE Gwenaëlle | 460 |
TOTAL | 1584 |
Matchs de poule A | Score | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 188 / 165 | |
PARIS TROIS LYS / BELFORT LION | 170 / 193 | |
NEUILLY SUR MARNE / BELFORT LION | 190 / 176 | |
TOTAL | 534 | |
Classement de la poule A : 3ème avec 2 points |
Match de classement | Score | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 171 / 181 | |
TOTAL | 181 | |
Classement final du groupe 2 : 5ème , avec 6 points + Score de 715 |
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
JFCL | 4 | CHAMPOMIER Perrine | 271 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 535 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 321 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 224 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
JFCL |
1 |
CHAMPOMIER Perrine | 464 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 607 - 591 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 570 |
SHCL | 7 | CHAMPOMIER Philippe | 533 |
Equipe femmes | 1 | BATHMANN - CHAMPOMIER - CHAMPOMIER |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 306 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHBB | 5 | BOILEAU Jean-Jacques | 510 + 560 = 1070 |
21/05/2011 - Nature - Championnat de France - Equipe hommes - LE PUY SAINTE REPARADE
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Equipe hommes CO-BB-AD | 12 |
GERMAIN - BOILEAU - STEMPFEL Capitaine : STEMPFEL Nicolas |
1840 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 536 |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 429 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 493 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
MHCL | 2 | FERRONATO Valentin | 285 |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 462 |
SHCL | 1 | SLAMANI Boumedienne | 617 |
SHCL | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 531 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHBB | 3 | FERRONATO Valentin | 735 |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 1105 |
SHAD | 6 | STEMPFEL Jérôme | 640 |
SHAL | 21 | GERMAIN Yves | 340 |
Avec une moyenne de 1107 points, Jean-Jacques BOILEAU (VHBB) est le 12ème archer sélectionné pour le championnat de France Nature qui se déroulera le WE du 21/05/2011.
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 9 | REUCHET Monique | 491 |
SFCL | 15 | CHAMPOMIER Isabelle | 433 |
JFCL | 2 | TOUSSAINT Laure | 176 |
TOTAL | 1100 |
Matchs de poule A | Score | |
NEUILLY SUR MARNE / BELFORT LION | 173 / 110 | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 172 / 96 | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 141 / 126 | |
TOTAL | 332 | |
Classement de la poule A : 4ème |
Match de classement | Score | |
CHALONS EN CHAMPAGNE / BELFORT LION | 176 / 143 | |
TOTAL | 143 | |
Classement final du groupe 2 : 8ème , avec 1 point + Score de 475 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHBB | 2 | FERRONATO Valentin | 595 |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 965 |
SHAD | 10 | STEMPFEL Jérôme | 485 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 332 |
SFBB | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 250 |
VFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 245 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement ligue | Classement départemental | Classement | Nom | Points |
SFAL | 2 | 2 | 2 | BATHMANN Christelle | 910 |
SHAL | 6 | 5 | 7 | GERMAIN Yves | 1330 |
SHAD | 3 | 1 | 4 | STEMPFEL Jérôme | 800 |
VHBB | 1 | 1 | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 1045 |
Equipe hommes | 1 | 1 | 1 | GERMAIN STEMPFEL BOILEAU | 3175 |
17/04/2011 - Campagne - LA REOLE
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHCO | 7 | THIERRY Philippe | 309 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 330 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 227 |
SFCL | 6 | REUCHET Monique | 198 |
SFBB | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 226 |
VHCO | 3 | THIERRY Philippe | 323 |
VHBB | 3 | REUCHET Claude | 241 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHAD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 660 |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 945 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 324 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 244 |
SFCL | 3 | REUCHET Monique | 212 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 202 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 259 |
Equipe femmes | BATHMANN - FIGUS - CHAMPOMIER - REUCHET | 705 |
En septembre 2011, nous apprendrons si notre nouvelle équipe femmes en campagne est qualifiée pour le championnat de France qui se déroulera le week-end du 1er octobre 2011 :
Hélas ! Nous sommes 17ème ; seulement 14 équipes sont prises...
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHBB | 2 | FERRONATO Valentin | 690 |
SHAD | 6 | STEMPFEL Jérôme | 670 |
SHAL | 12 | GERMAIN Yves | 1290 |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 1120 |
Avec les 3080 points que font les hommes, l'équipe se qualifie pour le critérium nature le week-end du 21 mai 2011 !
Catégorie | Classement | Nom | Points |
BHBB | 2 | FERRONATO Valentin | 715 |
SHAD | 6 | STEMPFEL Jérôme | 685 |
SHAL | 2 | GERMAIN Yves | 1365 |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 960 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
CL | 7 | BATHMANN Christelle |
6-2 / 6-0 / 6-2 / 6-0 / 0-6 / 0-6 / 6-5 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 10 |
MARCHAND Quentin |
551 1/16 : 6 points 1/8 : 4 points |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 5 | ANNEQUIN Lucie | 323 |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 554 |
MHCL | 5 | BOULET Hugo | 458 |
MHCL | 6 | FERRONATO Valentin | 457 |
MHCL | 7 | HOESTLANDT Jean | 368 |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 388 |
JHCL | 1 | REUCHET Geoffrey | 421 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 511 |
SFCL | 4 | REUCHET Monique | 500 |
SFCL | 5 | DELETTRE Gwenaëlle | 486 |
SFCL | 7 | CHAMPOMIER Isabelle | 477 |
SFCL | 15 | TISSERAND Isabelle | 376 |
SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 530 |
SHCL | 9 | CHAMPOMIER Philippe | 480 |
VHCO | 4 | GERMAIN Yves | 545 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 495 |
SHBB | 10 | REUCHET Claude | 434 |
Avec une moyenne de 558 points faits sur la saison 2010/2011, Quentin est le 23ème archer (MHCL) à se qualifier pour le championnat de France en salle !
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 550 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement ligue |
Classement qualifs |
Nom | Points |
JHCL | 4 | REUCHET Geoffrey | 507 | |
SFCL | 1 | 2 | BATHMANN Christelle | 525 |
SFCL | 4 | 4 | CHAMPOMIER Isabelle | 513 |
SFCL | 5 | REUCHET Monique | 500 | |
SFCL | 9 | DELETTRE Gwenaëlle | 436 | |
SHCL | 4 | SLAMANI Boumedienne | 536 | |
SHCL | 6 | FORBACH Morgan | 531 | |
SHCL | 15 | CHAMPOMIER Philippe | 492 | |
SHBB | 11 | REUCHET Claude | 468 | |
Equipe H CL | 4 * | SLAMANI - REUCHET - CHAMPOMIER | 1535 | |
Equipe F CL | 1 | BATHMANN - CHAMPOMIER - REUCHET | 1538 |
* Notre équipe hommes devait être classée 3ème, ils ont oublié de compter Morgan...
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 554 |
MHCL | 5 | BOULET Hugo | 500 |
JFCL | 1 | CHAMPOMIER Perrine | 350 |
JHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 494 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 536 |
SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 475 |
SHCL | 6 | CHAMPOMIER Philippe | 486 |
SHCL | 11 | GAVOILLE Richard | 358 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 486 |
SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 497 |
SHBB | 2 | REUCHET Claude | 492 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 3 | BOULET Hugo | 514 |
SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 549 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | MARCHAND Quentin |
556 / 553 (2ème tir) |
MHCL | 5 | FERRONATO Valentin | 461 |
MHCL | 6 | BOULET Hugo | 447 |
JHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 503 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 530 |
SFCL | 3 | CHAMBON Anne | 523 |
SFCL | 4 | DELETTRE Gwenaëlle | 521 |
SFCL | 6 | REUCHET Monique | 495 |
SHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 542 |
SHCL | 6 | FORBACH Morgan | 520 |
SHCL | 19 | GAVOILLE Richard | 360 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 506 |
SVHCO | 2 | FIGUS Marc | 484 |
SHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 528 |
SHBB | 6 | REUCHET Claude | 478 |
SHBB | 12 | STEMPFEL Jérôme | 412 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 563 |
JHCL | 1 | REUCHET Geoffrey | 530 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 529 |
SFCL | 7 | REUCHET Monique | 486 |
SFCL | 10 | CHAMPOMIER Isabelle | 448 |
SHBB | 3 | REUCHET Claude | 437 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement final |
Classement qualifs |
Nom | Points |
JHCL | 8 | REUCHET Geoffrey | 536 | |
SFCL | 3 | 3 | CHAMBON Anne | 535 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 528 | |
SFCL | 6 | REUCHET Monique | 515 | |
SFCL | 7 | DELETTRE Gwenaëlle | 504 | |
SFCL | 11 | CHAMPOMIER Isabelle | 443 | |
SHCL | 6 | SLAMANI Boumedienne | 531 | |
Equipe femmes | 2 | 2 | ||
Equipe mixte | 3 | 3 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 553 |
MHCL | 4 | FERRONATO Valentin | 400 |
JFCL | 2 | CHAMPOMIER Perrine | 408 |
SFCL | 1 | REUCHET Monique | 484 |
SFCL | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 475 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 522 |
SHBB | 2 | REUCHET Claude | 501 |
06 et 07/11/2010 - Salle - 24 Heures de Tir à l'arc - BELFORT
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Equipe CLH | 21 | BOILEAU - SLAMANI - RIVERO | 3343 |
Equipe CLH | 23 | MARCHAND - CHAMPOMIER - CHAMPOMIER | 3296 |
10/10/2010 - Nature - ILLKIRCH
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 1095 |
26/09/2010 - Nature - THANN
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHBB | 1 | BOILEAU Jean-Jacques | 790 |