2011 / 2012
|
09/09/2012 - FITA - D2 - Championnat de France - VICHY
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement Qualif. | Nom | Score |
SFCL | 24 | BATHMANN Christelle | 548 |
SFCL | 32 | CHAMPOMIER Isabelle | 538 |
SFCL | 36 | REUCHET Monique | 532 |
TOTAL | 1618 | ||
Classement de l'équipe / Qualifs. : 10ème |
Matchs de poule B | Score | |
GRANDE SYNTHE / BELFORT LION | 173 / 157 | |
YZEURE / BELFORT LION | 189 / 175 | |
BOURG EN BRESSE / BELFORT LION | 162 / 166 | |
TOTAL | 498 | |
Classement de la poule B : 3ème avec 1 point |
Match de classement 1 et 2 | Score | |
WERVICQ SUD / BELFORT LION | 174 / 159 | |
MORSANG SUR ORGE / BELFORT LION | 170 / 161 | |
TOTAL SCORE | 498 + 159 + 161 = 818 | |
Classement final D2 : 12ème |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 20 | VEBER Florine | 513 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 32 | BATHMANN Christelle | 607 |
SFCL | 36 | CHAMPOMIER Isabelle | 598 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL |
4 |
REUCHET Monique | 584 |
SFCL | 5 | CHAMPOMIER Isabelle | 580 |
Avec une moyenne de 615 points, Isabelle est la 35ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera à Lyon
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 2 | VEBER Florine | 292 |
CHCL | 27 | VEBER Thibaud | 256 |
28 et 29 juillet 2012 - Tournoi amical 3D du FRENZ
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 2300 (piquet vert) |
Catégorie | Cl. final | Cl. Qualif | Nom | Points Qualif |
Points matchs de poule + matchs de classement |
MFCL | 7 | 8 | VEBER Florine | 555 |
4-6 / 6-0 / 6-0 = 2 pts + 1 pt bonus
4-6 / 3-7 / 7-3 |
CHCL | 77 | 77 | VEBER Thibaud | 482 | --- |
Avec une moyenne de 576 points, Florine est la 10ème archère (MFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera à Amiens
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL |
1 |
REUCHET Monique | 588 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFAL | 2 | BATHMANN Christelle | 349 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 9 | CHAMPOMIER Isabelle | 522 |
SFCL | 10 | BATHMANN Christelle | 518 |
SFCL | 12 | REUCHET Monique | 476 |
TOTAL | 1516 | ||
Classement aux qualifs : 7ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule B | Score | |
BOURG EN BRESSE / BELFORT LION | 165 / 169 | |
STRASBOURG / BELFORT LION | 165 / 169 | |
TORPES / BELFORT LION | 175 / 182 | |
TOTAL | 520 | |
Classement de la poule B : 1ère avec 3 points |
Match de classement | Score | |
COLMAR / BELFORT LION | 199 / 180 | |
TOTAL | 180 | |
Classement du groupe 2 (3ème manche) : 2ème , avec 16 points + Score de 700 | ||
Total des 3 manches : 32 points / Score de 2001 - Place sur les 3 manches du groupe 2 : 2ème
Equipe séléctionnée pour le championnat de France le 9 septembre à Vichy ! |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL |
2 |
REUCHET Monique | 575 |
SFCL | 8 | CHAMPOMIER Isabelle | 059 |
SHCL | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 508 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHAD | 5 | STEMPFEL Jérôme | 305 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFAL | 1 | BATHMANN Christelle | 397 |
SHAL | 13 | GANGNANT Grégory | 552 |
SHAL | 15 | GAILLARD Cédric | 465 |
VHAD | 8 | STEMPFEL Jérôme | 350 |
Catégorie | Cl. ligue | Cl. Qualif | Nom | Points Qualif | Points duels de poule + match classement |
MFCL | 1 | 1 | VEBER Florine | 544 |
6-0 / 6-0 / 6-2 = 4 points / 3-7 |
CHCL | 3 | 4 | MARCHAND Quentin | 601 |
6-0 / 6-5 / 6-0 / 0-6 = 4 points / 6-4 |
CHCL | 7 | 7 | VEBER Thibaud | 552 | 0-6 / 0-6 / 6-0 / 3-7 = 1 point / 2-6 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 588 - 585 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 611 - 600 |
CHCL | 3 | VEBER Thibaud | 533 - 534 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
MHCL | 2 | CHAMPOMIER Victor | 476 |
SFCL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 612 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 605 - 605 |
SFCL | 3 | REUCHET Monique | 597 |
SHCL | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 562 |
SVCL | 1 | SLAMANI Boumedienne | 632 |
SHCO | 4 | GANGNANT Grégory | 649 |
Avec une moyenne de 613 points, Christelle est la 40ème archère (SFCL) à se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera à Lyon
Catégorie | Classement | Nom | Points |
CHCL | 3 | VEBER Thibaud | 273 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement départemental | Classement | Nom | Points |
SFAL | 1 | 1 | BATHMANN Christelle | 507 |
SHAL | 1 | 2 | GANGNANT Grégory | 624 |
VHAL | 1 | 3 | GERMAIN Yves | 593 |
VHAD | 1 | 2 | STEMPFEL Jérôme | 332 |
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 531 |
CHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 523 |
CHCL | 4 | VEBER Thibaud | 400 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SHCL |
1 |
GAILLARD Cédric | 593 |
SVCL | 1 | SLAMANI Boumedienne | 583 |
SHCO | 4 | GANGNANT Grégory | 594 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 5 | REUCHET Monique | 532 |
SFCL | 16 | CHAMPOMIER Isabelle | 491 |
SFCL | 20 | BATHMANN Christelle | 469 |
TOTAL | 1492 | ||
Classement aux qualifs : 5ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule A | Score | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 167 / 186 | |
COLMAR / BELFORT LION | 196 / 177 | |
VOLGELSHEIM / BELFORT LION | 146 / 168 | |
TOTAL | 531 | |
Classement de la poule A : 2ème avec 2 points |
Match de classement | Score | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 144 / 181 | |
TOTAL | 181 | |
Classement final du groupe 2 : 3ème , avec 12 points + Score de 712 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 3 | VEBER Florine | 290 |
CHCL | 2 | MARCHAND Quentin | 296 |
CHCL | 3 | VEBER Thibaud | 273 |
VHCO | 14 | THIERRY Philippe | 313 |
Avec une moyenne de 326 points, Florine est la 2ème archère (MFCL) à se qualifier pour le championnat de France Jeunes qui se déroulera le 31/07/2012 à Clisson, ainsi que Thibaud (CHCL) 21ème qualifié avec une moyenne de 303 points.
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement Beursault | Nom | Points |
SFCL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 32 / 63 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 32 / 63 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 37 / 68 |
SVHCO | 2 | FIGUS Marc | 39 / 93 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
MHCL |
2 |
CHAMPOMIER Victor | 529 |
SFCL | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 623 |
SFCL | 2 | REUCHET Monique | 614 |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 574 |
SHCL | 2 | CHAMPOMIER Philippe | 529 |
VHCL | 2 | SLAMANI Boumedienne | 608 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 602 |
SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 637 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 516 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL |
1 |
CHAMPOMIER Isabelle | 609 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 572 |
SHCL | 5 | GAILLARD Cédric | 578 |
SHCO | 4 | GANGNANT Grégory | 574 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL |
1 |
BATHMANN Christelle | 575 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement ligue 2x50 | Classement dptal | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | 1 |
1 |
VEBER Florine | 622 |
SFCL | 1 | 1 | 1 | BATHMANN Christelle | 629 |
SFCL | 2 | 2 | 2 | REUCHET Monique | 613 |
VHCL | 2 | 2 | 2 | SLAMANI Boumedienne | 630 |
SVFCO | 2 | 1 | 2 | FIGUS Geneviève | 592 |
SVHCO | 2 | 1 | 2 | FIGUS Marc | 636 |
Catégorie | Classement ligue | Classement dptal | Classement | Nom | Points |
SFCL | 1 | 1 | 1 | BATHMANN Christelle | 34 / 75 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHAD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 665 |
Catégorie | Classement | Nom | Score |
SFCL | 6 | REUCHET Monique | 523 |
SFCL | 8 | BATHMANN Christelle | 498 |
SFCL | 10 | CHAMPOMIER Isabelle | 483 |
TOTAL | 1504 | ||
Classement aux qualifs : 5ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule A | Score | |
BELFORT SAVOUREUSE / BELFORT LION | 163 /161 | |
BOURG EN BRESSE / BELFORT LION | 136 /109 | |
COLMAR / BELFORT LION | 152 /163 | |
TOTAL | 433 | |
Classement de la poule A : 3ème avec 1 point |
Match de classement | Score | |
CHEVILLY LARUE / BELFORT LION | 173 / 156 | |
TOTAL | 156 | |
Classement final du groupe 2 : 6ème , avec 4 points + Score de 589 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 285 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 321 |
CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 257 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 176 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 206 |
27 au 29/04/2012 - Tournoi National Jeunes - FITA 4 distances - TOUL
Catégorie | Classement | Nom | Points | TOTAL |
MHCL | 12 | BOULET Hugo | 116 + 187 + 162 + 256 | 721 |
Classement aux qualifs : 12ème et 0 point de bonus |
Matchs de la poule D | Sets |
Match 1 : PACIC / BOULET | 6-0 |
Match 2 : COTTINI / BOULET | 6-0 |
Classement poule D : 3ème et 0 point |
Matchs de classement | Sets |
Match pour la 9/10ème place : CREVOISIER / BOULET | 7-1 |
Match pour la 11/12ème place : BOULET / ROUZE | 0-6 |
Classement final : 12ème |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Cl. ligue | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | 1 | VEBER Florine | 342 |
CHCL | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 354 |
CHCL | 4 | 4 | VEBER Thibaud | 279 |
SFBB | 1 | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 220 |
SFCL | 2 | 2 | BATHMANN Christelle | 277 |
VFCO | 2 | 2 | FIGUS Geneviève | 231 |
Equipe femmes | 1 | 1 | FIGUS - BATHMANN - CHAMPOMIER | 728 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement départemental | Classement | Nom | Points |
SHAL | 4 | 15 | GAVOILLE Richard | 530 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 328 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 326 |
CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 311 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Cl. départemental | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | 2 | VEBER Florine | 307 |
CHCL | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 331 |
CHCL | 2 | 2 | VEBER Thibaud | 318 |
SFBB | 2 | 3 | CHAMPOMIER Isabelle | 223 |
SFCL | 4 | 4 | BATHMANN Christelle | 240 |
SFCL | 5 | 5 | REUCHET Monique | 195 |
VHBB | 1 | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 263 |
VFCO | 1 | 2 | FIGUS Geneviève | 256 |
VHCO | 3 | 10 | THIERRY Philippe | 299 |
Equipe femmes | 2 | 2 | FIGUS - BATHMANN - REUCHET - CHAMPOMIER | 719 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
CHBB | 6 | FERRONATO Valentin | 480 |
SHAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 675 |
SFAL | 1 | BATHMANN Christelle | 975 |
VHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 950 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL |
16 |
VEBER Florine |
544 0 point au 1/8e finale
|
CHCL | 34 | MARCHAND Quentin |
450
|
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement départemental |
Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | 1 | VEBER Florine |
542 - 544 |
MHCL | 1 | 1 | BOULET Hugo | 505 |
MHCL | 3 | 3 | MONTES Clément | 445 |
MHCL | 4 | 4 | MEBARKI Alexandre | 395 |
CHCL | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 541 - 540 |
CHCL | 2 | 2 | VEBER Thibaud | 527 |
CHCL | 6 | 6 | GIROUD Thibaud | 389 |
SFCL | 1 | 2 | BATHMANN Christelle | 514 - 532 |
SFCL | 10 | 13 | PERARD Virginie | 368 |
SHCL | 3 | 7 | REUCHET Geoffrey | 520 |
SHCL | 4 | 11 | FIGNON Adrien | 480 |
SHCL | 5 | 13 | CHAMPOMIER Philippe | 471 |
SHCL | 7 | 15 | ROCHE Nicolas * | 459 |
SHCL | 9 | 19 | GAVOILLE Richard | 420 |
VHCL | 1 | 1 | SLAMANI Boumedienne | 540 |
VHCL | 5 | 7 | LIBLIN Jean-Michel | 343 |
SVFCO | 1 | 1 | FIGUS Geneviève | 505 |
SVHCO | 1 | 3 | FIGUS Marc | 514 |
Equipe H CL | 1 | 1 | MARCHAND - SLAMANI - VEBER | 1608 |
Equipe H CL | 6 | 6 | FIGNON - GAVOILLE - GIROUD | 1289 |
Equipe H CL | 7 | 7 | CHAMPOMIER - ROCHE - LIBLIN | 1273 |
Equipe Jeunes H CL | 1 | 1 | BOULET - MONTES - MEBARKI | 1345 |
* Félicitations à Nicolas ROCHE qui obtient sa première distinction en salle grâce à ses 459 points réalisés !
Avec une moyenne de 542 points réalisés sur la saison 2011/2012, Florine est la 20ème archère (MFCL) à se qualifier pour le championnat de France en salle, ainsi que Quentin qui, lui, se place 22ème (CHCL) avec une moyenne de 556 points !
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement ligue |
Classement qualifs |
Nom | Points |
MFCL | 2 | 2 | VEBER Florine | 523 / 4 |
MHCL | 2 | 4 | BOULET Hugo | 494 / 7-7-5 |
CHCL | 2 | 6 | MARCHAND Quentin | 516 / 6-6-7-2 |
CHCL | 5 | 5 | VEBER Thibaud | 520 / 6-5 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement ligue |
Classement qualifs |
Nom | Points |
SFBB | 2 | 2 | CHAMPOMIER Isabelle | 377 |
SFCL | 6 | 3 | REUCHET Monique | 510 |
SFCL | 5 | 4 | BATHMANN Christelle | 508 |
SHCL | 19 | 10 | VEBER Thibaud | 515 |
SHCL | 13 | 20 | REUCHET Geoffrey | 486 |
SHCL | 25 | 23 | CHAMPOMIER Philippe | 477 |
SHCL | 30 | 30 | GAVOILLE Richard | 327 |
VHCL | 1 | 2 | SLAMANI Boumedienne | 535 |
SVFCO | 2 | 2 | FIGUS Geneviève | 496 |
SVHCO | 3 | 4 | FIGUS Marc | 519 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 525 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Jeune H BB | 9 | FERRONATO Valentin | 403 |
Adulte H BB | 4 | BOILEAU Jean-Jacques | 911 |
Adulte H AD | 15 | STEMPFEL Jérôme | 586 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 539 - 539 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 534 - 533 |
MHCL | 7 | BOULET Hugo | 265 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 561 - 556 |
CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 520 - 525 |
CHCL | 6 | GIROUD Thibaud | 308 |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 492 |
SFCL | 9 | PERARD Virginie | 294 |
SHCL | 8 | CHAMPOMIER Philippe |
488 |
VHCL | 3 | SLAMANI Boumedienne |
518 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 521 |
SVHCO | 2 | FIGUS Marc |
532 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 424 |
Equipe hommes classique | 1 | MARCHAND - VEBER - SLAMANI |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 2 | VEBER Florine | 530 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 538 |
CHCL | 2 | VEBER Thibaud | 522 |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle | 508 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 3 | CHAMPOMIER Victor | 495 |
SHCL | 15 | FIGNON Adrien | 424 |
SHCL | 18 | CHAMPOMIER Philippe | 259 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 361 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 504 |
SVHCO | 5 | FIGUS Marc | 517 |
Catégorie |
Cl. final |
Cl. qualifs |
Nom | Points |
MFCL | 1 | 1 | VEBER Florine | 538 |
JHCL | 3 | 2 | MARCHAND Quentin | 545 / 6-6-3-6 |
JHCL | 5 | 10 | VEBER Thibaud | 523 / 6-5 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Photo Lionel Vadam
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MHCL | 3 | CHAMPOMIER Victor | 474 |
MHCL | 4 | MONTES Clément | 426 |
MHCL | 5 | PRIEUR Antoine | 323 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 520 - 550 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 545 - 529 |
SHCL | 15 | CHAMPOMIER Philippe | 443 |
SFBB | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 418 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 483 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Photo Francis Bouquet
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Jeunes | 1 / 11 | MARCHAND - BERNIER - VEBER | 3649 |
Classique dames | 4 / 17 | BATHMANN - REUCHET- CHAMPOMIER | 3379 |
Classique hommes | 58 / 67 | BOILEAU - FERRONATO - SLAMANI | 2554 |
Classique hommes | 60 / 67 | REUCHET - CHAMPOMIER - LIBLIN | 2527 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFCL | 1 | VEBER Florine | 507 |
CHCL | 1 | MARCHAND Quentin | 545 |
CHCL | 3 | VEBER Thibaud | 517 |
16/10/2011 - Salle - LONS LE SAUNIER
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHCL | 13 | CHAMPOMIER Philippe | 442 |