2015 / 2016 |
04/08/2016 - Campagne - Championnat de France - Vétérans - TIFFAUGES (85)
Catégorie | Classement final | Nom | Points |
VFCL | 12 | MORENO Valérie |
208 + 129 = 337 |
VHCL | 13 | MORENO Alain | 259 + 278 = 537 |
Catégorie | Classement final | Duels | Qualifs | Nom | Points |
VHCL | 26 | 0-6 | 19 | MORENO Alain | 556 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | |
VFCL | 3 | REUCHET Monique | 519 |
SFCL | 16 | BATHMANN Christelle | 510 |
VFCL | 5 | MORENO Valérie | 308 |
SFCL | 21 | BERGER Sandrine |
177 |
TOTAL | 1337 |
||
Classement aux qualifs : 8ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule B |
Score | |
PONTOISE / BELFORT LION | 6 / 2 |
|
NEUVES MAISONS / BELFORT LION | 6 / 0 |
|
PANTIN / BELFORT LION | 6 / 0 |
|
TOTAL | 2 ( 0 point) | |
Classement de la poule B : 4ème avec 0 point |
Match de classement | Score | |
BRUNSTATT / BELFORT LION | 2 / 6 |
|
TOTAL | 6 (1 point) | |
Classement de la 3ème manche du groupe 2 : 7ème , avec 2 points + Score de 8 |
||
Total des 3 manches : 5 points Points qualifs : 4347 Place sur les 3 manches du groupe 2 : 8ème Classement final D2 : 31ème Retour en DR |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SHBB | 4 | GALLAT Gérald |
412 |
VFBB | 4 | MARCHAND Eliane | 343 |
VHAD |
2 | STEMPFEL Jérôme | 459 |
JHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 621 |
Equipe hommes | GALLAT - STEMPFEL - MARCHAND | 1492 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2016 - 3D amical - EISENBACH (Allemagne)
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SHBB | 2 | GALLAT Gérald |
367 |
VFBB | 3 | MARCHAND Eliane | 299 |
VHAD |
4 | STEMPFEL Jérôme | 411 |
JHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 614 |
Equipe hommes | GALLAT - STEMPFEL - MARCHAND | 1382 |
Catégorie | Classement ligue 2x70 | Classement 2x70 | Nom | Points |
SHCL | 9 | 7 | REUCHET Geoffrey | 580 |
VHCL | 1 | 1 | MORENO Alain | 561 |
SVHCL | 4 | 4 | REUCHET Claude | 341 |
Classement de la 3ème manche DR équipe hommes : 5ème avec 1482 points - Points DR : 140
Classement final DRE : 4ème avec 510 points |
||||
VFCL | 1 | 1 | REUCHET Monique | 526 |
VFCL | 2 | 3 | MORENO Valérie | 429 |
Avec une moyenne de 562 points, Alain est le 29ème archer sélectionné (VHCL) pour le championnat de france qui aura lieu en août 2016
Clique sur les photos pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | |
VFCL | 2 | REUCHET Monique | 535 |
SFCL | 12 | BATHMANN Christelle | 529 |
VFCL | 4 | MORENO Valérie | 459 |
SFCL | 23 | BERGER Sandrine |
211 |
TOTAL | 1523 |
||
Classement aux qualifs : 6ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule B |
Score | |
PONTOISE / BELFORT LION | 6 /0 |
|
NEUVES MAISONS / BELFORT LION | 6 /2 |
|
BRUNSTATT / BELFORT LION | 4 /5 |
|
TOTAL | 7 ( 1 point) | |
Classement de la poule B : 4ème avec 1 point |
Match de classement | Score | |
PANTIN / BELFORT LION | 0 /6 |
|
TOTAL | 6 (1 point) | |
Classement 2ème manche du groupe 2 : 7ème , avec 2 points + Score de 13 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
DR HOMMES - 2ème manche |
|||
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SHCL | 7 | REUCHET Geoffrey |
513* |
SHCL | 11 | BANSE Clément |
347* |
VHCL | 6 | MORENO Alain | 485* |
1345 points Classement 2ème manche : 5ème - Points DR : 140 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle | 566 |
VFCL | 1 | MORENO Valérie | 546 |
VHCO | 3 | MARTIN Thierry | 599 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 509 |
VHCL | 1 | MORENO Alain | 571 |
VHCO | 2 | MARTIN Thierry | 539 |
Catégorie | Classement 2x50 | Nom | Points |
MHCL | 2 | HATTON Hugo | 487 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 588 |
SHCL | 10 | HATTON Hervé | 276 |
SHCL | 11 | FINCK Laurent | 276 |
VFCL | 1 | MORENO Valérie | 580 |
SVHCL | 2 | BORRAS Joseph | 431 |
SHCO | 1 | REUCHET Geoffrey | 687 |
SHCO | 4 | GAVOILLE Richard | 641 |
SHCO | 5 | JOURDHEUIL Mathieu | 629 |
VHCO | 2 | MARTIN Thierry | 621 |
SVFCO | 1 | FIGUS Geneviève | 561 |
Equipe hommes CL | HATTON - FINCK - BORRAS | ||
Equipe hommes CO | REUCHET - GAVOILLE - JOURDHEUIL - MARTIN |
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SFCL | 4 | BATHMANN Christelle |
482 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama Photos G. Ramey
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Equipe hommes (TL-BB-AD) | 33 |
GERMAIN - BOILEAU - STEMPFEL Capitaine : GERMAIN Yves |
1370 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHTL (individuel) | 33 | GERMAIN Yves | 1255 |
VHAD (individuel) | 41 | STEMPFEL Jérôme | 590 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement ligue | Classement | Nom | Points |
SFCL | 2 | 2 | BATHMANN Christelle |
240 |
VFCL | 1 | 1 | MORENO Valérie | 254 |
VFCL | 2 | 2 | REUCHET Monique | 217 |
VHCL | 1 | 1 | MORENO Alain | 289 |
SVHCO | 1 | 2 | THIERRY Philippe | 294 |
SHBB | 3 | 5 | GANDON Grégory | 200 |
VFBB (Pro) | 1 | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 203 |
VHBB (First) | 3 | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 251 |
Equipe Hommes | 2 | 3 | THIERRY - MORENO - CHAMPOMIER | 834 |
Avec une moyenne de 305 points, Alain est le 12ème archer sélectionné (VHCL) pour le championnat de france qui aura lieu en août 2016
Avec une moyenne de 276 points, Valérie est la 3ème archère sélectionnée (VFCL) pour le championnat de france
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 549 |
SFCL | 7 | BATHMANN Christelle | 548 |
VFCL | 4 | MORENO Valérie | 381 |
SFCL | 22 | BERGER Sandrine |
330 |
TOTAL | 1478 |
||
Classement aux qualifs : 7ème et 0 point de bonus |
Matchs de poule B |
Score | |
MORSANG SUR ORGE / BELFORT LION | 5 / 1 |
|
PONTOISE / BELFORT LION | 6 / 2 |
|
PANTIN / BELFORT LION | 6 / 0 |
|
TOTAL | 3 (0 point) | |
Classement de la poule B : 4ème avec 0 point |
Match de classement | Score | |
CHAUNY / BELFORT LION | 5 / 3 |
|
TOTAL | 3 (0 point) | |
Classement 1ère manche du groupe 2 : 8ème , avec 1 point + Score de 6 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VHCL | 1 | MORENO Alain |
283 |
VFBB (Pro) | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 190 |
VHBB (First) | 1 | CHAMPOMIER Philippe | 298 |
Pro-first BB + BB | Philippe + Isabelle | 488 |
Classement national définitif 2016 du pro-first : Isabelle et Philippe sont 3ème en BB/BB
-------------------------------------------------------------------------------------------
08/05/2016 - Campagne - AUROS (33)
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHCO | 3 | THIERRY Philippe | 262 |
------------------------------------------------------------------------------------------
07/05/2016 - Campagne - AUROS (33)
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHCO | 4 | THIERRY Philippe | 294 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHBB | 2 | BOILEAU Jean-Jacques | 915 |
SVHBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 50 |
SHAC | 4 | FINCK Laurent | 245 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/05/2016 - 3D - Amical - RANSPACH LE HAUT (68) - Trophée John Schultz
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VFBB | 5 | MARCHAND Eliane | 340 |
SVHBB | 5 | BOILEAU Jean-Jacques | 925 |
VHAD | 2 | STEMPFEL Jérôme | 865 |
VHTL | 7 | GERMAIN Yves | 1350 |
Equipe hommes | BOILEAU - STEMPFEL - GERMAIN | 3140 |
Avec une moyenne de 893 points, Jérôme est le 38ème archer sélectionné pour le championnat de france (VHAD) qui aura lieu en mai 2016
Avec une moyenne de 1316 points, Yves est le 34ème archer sélectionné pour le championnat de france (VHTL)
Avec une moyenne de 3147 points, l'équipe hommes (GERMAIN - STEMPFEL - BOILEAU) est la 29ème équipe sélectionnée au championnat de france
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VFBB | 3 | MARCHAND Eliane | 310 |
VHTL | 6 | GERMAIN Yves | 1260 |
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle |
448 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
DR HOMMES - 1ère manche |
|||
Catégorie | Classement 2x70 | Nom | Points |
SHCL | 8 | REUCHET Geoffrey |
547* |
SHCL | 13 | BANSE Clément |
431* |
VHCL | 3 | MORENO Alain | 556* |
VHCL | 11 | BERGER Pascal | 430* |
Classement équipe HOMMES aux qualifs DR : 4ème avec 0 point de bonus 1534 points |
Matchs - Equipe HOMMES classique DR |
Points set |
BELFORT LION / BELFORT SAVOUREUSE |
5 / 1 (1 point) |
BELFORT LION / LONS LE SAUNIER |
0 / 6 (0 point) |
BELFORT LION / BESANCON |
6 / 2 (1 point) |
BELFORT LION / MARNAY | 5 / 1 (1 point) |
TOTAL | 16 points set |
Classement : 2ème avec 3 points - Points DR : 230 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHCO | 2 | THIERRY Philippe | 312 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 5 | GALLAT Gérald | 775 |
VHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 765 |
VHTL | 6 | GERMAIN Yves | 1330 |
Equipe hommes | GALLAT - STEMPFEL - GERMAIN | 2870 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHBB | 1 | REUCHET Claude | 191 |
SFCL | 1 | BATHMANN Christelle | 271 |
VFCL | 1 | MORENO Valérie |
260 |
VFCL | 2 | REUCHET Monique | 251 |
VHCL | 2 | MORENO Alain |
285 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 7 | GALLAT Gérald | 615 |
VHAD | 2 | STEMPFEL Jérôme | 710 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHBB | 2 | REUCHET Claude | 236 |
SVHCO | 4 | THIERRY Philippe | 300 |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 228 |
VFCL | 1 | MORENO Valérie |
283 |
VFCL | 2 | REUCHET Monique | 228 |
VHCL | 1 | MORENO Alain |
314 |
Equipe Hommes | REUCHET - THIERRY - MORENO | 850 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SVHBB | 4 | REUCHET Claude | 210 |
SVHCO | 4 | THIERRY Philippe | 281 |
VFCL | 1 | MORENO Valérie |
286 |
VHCL | 2 | MORENO Alain |
312 |
Equipe Hommes | REUCHET - THIERRY - MORENO | 803 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement dpt 90 | Classement | Nom | Points |
MFBB | 1 | 1 | LANASPEZE Clémentine | 725 |
SFBB | 2 | 2 | FRITSCH Sandrine | 590 |
SHBB | 2 | 4 | GALLAT Gérald | 635 |
VHBB | 1 | 4 |
BOILEAU Jean-Jacques |
935 |
VHAD | 1 | 5 | STEMPFEL Jérôme | 680 |
JHTL | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 1290 |
SFTL | 1 | 2 | BATHMANN Christelle | 960 |
VFTL | 1 | 2 | STEMPFEL Anne | 1010 |
SHAC | 1 | 5 | FINCK Laurent | 590 |
SHAC | 2 | 8 | MORANDO Matthieu | 390 |
VHAC | 1 | 10 | MARTIN Thierry | 420 |
Equipe Hommes | BOILEAU - STEMPFEL - MARCHAND | 2905 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFBB | 1 | LANASPEZE Clémentine | 940 |
SFBB | 3 | FRITSCH Sandrine | 625 |
VHAD | 3 | STEMPFEL Jérôme | 840 |
JHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 1330 |
SHAC | 5 | MORANDO Matthieu | 460 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHBB | 3 | GALLAT Gérald | 695 |
VHBB | 3 | BOILEAU Jean-Jacques | 910 |
VHAD | 1 | STEMPFEL Jérôme | 975 |
VHTL | 6 | GERMAIN Yves | 1270 |
Equipe hommes | BOILEAU - STEMPFEL - GERMAIN | 3155 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFBB | 1 | LANASPEZE Clémentine | 675 |
SFBB | 1 | FRITSCH Sandrine | 505 |
SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 770 |
VFBB | 1 | MARCHAND Eliane | 490 |
VHBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 575 |
VHAD | 2 | STEMPFEL Jérôme | 810 |
JHTL | 1 | MARCHAND Quentin | 1280 |
VFTL | 2 | STEMPFEL Anne | 1000 |
Equipe hommes | GALLAT - STEMPFEL - MARCHAND | 2860 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
MFBB | 1 | LANASPEZE Clémentine | 730 |
SFBB | 5 | FRITSCH Sandrine | 675 |
SHBB | 4 | GALLAT Gérald | 815 |
VHBB | 5 | BOILEAU Jean-Jacques | 1015 |
VHAD | 4 | STEMPFEL Jérôme | 815 |
VFTL | 4 | STEMPFEL Anne | 1120 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
VFCL |
12 |
REUCHET Monique |
521 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Clt final | Qualifs | Nom | Points | Duels |
SFCL | 2 | 2 | BATHMANN Christelle | 506 | 6/abs - 7/1 - 1/7 |
SFCL | 4 | 4 | BERGER Alexandra | 466 | 6/0 - 0/6 - 4/6 |
SHCL | 9 | 9 | BANSE Clément | 517 | 4/6 |
SHCO | 3 | 6 | REUCHET Geoffrey | 561 | 142/136 - 138/abs - 137/143 - 141/138 |
VHCO | 6 | 5 | MARTIN Thierry |
533 | abs |
HBB | 7 | 7 | GALLET Jean-Joël | 430 | abs |
HBB | 10 | 11 | GANDON Grégory | 366 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 525 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement dpt 90 | Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | 2 | ROGNON Xavier |
323 |
MHCL | 2 | 2 | VAILLANT-VIARD Tomi |
515 |
MHCL | 3 | 3 | HATTON Hugo |
452 |
CHCL | 3 | 5 | BOUVET Antonin | 274 |
JHCL | 1 | 1 | MARCHAND Quentin | 546 |
SFCL | 2 | 4 | BATHMANN Christelle |
526 |
SFCL |
3 | 5 | BERGER Alexandra | 496 |
SHCL | 1 | 2 | REUCHET Geoffrey | 542 |
SHCL | 4 | 7 | BANSE Clément | 486 |
SHCL | 9 | 12 | HATTON Hervé | 391 |
SHCL | 11 | 14 | FINCK Laurent | 335 |
VFCL | 1 | 1 | REUCHET Monique | 508 |
VFCL | 3 | 3 | MORENO Valérie | 498 |
VHCL | 1 | 1 | MORENO Alain | 535 |
SVHCL | 2 | 3 | BORRAS Joseph | 421 |
CHCO | 1 | 1 | GALLET Théo |
475 |
SHCO | 2 | 6 | REUCHET Geoffrey | 557 |
SHCO | 6 | 13 | GAVOILLE Richard | 541 |
SHCO | 8 | 16 | JOURDHEUIL Mathieu | 502 |
VHCO | 1 | 3 | GERMAIN Yves | 548 |
VHCO | 3 | 5 | MARTIN Thierry | 498 |
SVFCO | 2 | 4 | FIGUS Geneviève | 482 |
SVHCO | 2 | 3 | FIGUS Marc | 486 |
FBB | 1 | 1 | CHAMPOMIER Isabelle | 422 |
FBB | 3 | 3 |
MARCHAND Eliane |
363 |
HBB | 1 | 3 | CHAMPOMIER Philippe | 462 |
HBB | 3 | 6 | GALLET Jean-Joël | 387 |
Equipe Femmes CL | 1 | 1 | BATHMANN - REUCHET - MORENO - BERGER | 1532 |
Equipe Mixte CL | 1 | 1 | MARCHAND - REUCHET - MORENO - BANSE | 1623 |
Equipe Mixte CL | 6 | 6 | BORRAS - HATTON - FINCK | 1147 |
Equipe Hommes CO | 1 | 1 | REUCHET - GAVOILLE - JOURDHEUIL - FIGUS | 1600 |
Equipe Hommes CO | 3 | 3 | GERMAIN - MARTIN - GALLET | 1521 |
Equipe Jeunes Mixte CL | 1 | 2 | VAILLANT VIARD - HATTON - ROGNON | 1290 |
Avec une moyenne de 533 points, Monique est la 14ème archère sélectionnée pour le championnat de france (VHCL) qui aura lieu en mars 2016
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SFCL | 3 | BATHMANN Christelle | 517 |
SFCL |
5 | BERGER Alexandra | 499 |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 529 |
VFCL | 3 | MORENO Valérie | 479 |
VHCL | 3 | MORENO Alain | 518 |
SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 420 |
CHCO | 1 | GALLET Théo | 485 |
SHCO | 3 | REUCHET Geoffrey | 558 |
SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 530 |
VFCO | 1 | STEMPFEL Anne | 530 |
VHCO | 4 | GERMAIN Yves | 535 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 454 |
SVHCO | 1 | FIGUS Marc | 528 |
FBB | 1 |
MARCHAND Eliane |
302 |
HBB | 1 | REUCHET Claude | 484 |
HBB | 4 | GALLET Jean-Joël | 449 |
HBB | 6 | GALLAT Gérald | 315 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Cl. ligue |
Cl. qualifs |
Nom | Points |
BHCL | 1 | 1 | ROGNON Xavier | 285 |
MFCL | 3 | 3 | GANDON Roxane | 348 |
MHCL | 5 | 4 | VAILLANT-VIARD Tomi | 502 |
MHCL | 7 | 9 | HATTON Hugo | 451 |
CHCL | 10 | 8 | BRINGARD Julien | 404 |
CHCL | 7 | 9 | WAHLER Nicolas | 365 |
CHCL | 8 | 10 | BOUVET Antonin | 334 |
JHCL | 3 | 4 | MONTES Clément | 447 |
Equipe C et J HCL |
3 | 3 | MONTES - BRINGARD - WAHLER - BOUVET | 1216 |
Equipe B et M HCL | 1 | 1 | VAILLANT VIARD - HATTON - ROGNON | 1238 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | ROGNON Xavier |
324 |
MFCL | 3 | GANDON Roxane |
400 |
MHCL | 1 | VAILLANT-VIARD Tomi |
526 |
MHCL | 3 | HATTON Hugo |
485 |
CHCL | 3 | BOUVET Antonin | 360 |
SFCL | 2 | BATHMANN Christelle |
476 |
SFCL |
3 | BERGER Alexandra | 474 |
SHCL | 11 | HATTON Hervé | 313 |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 505 - 507 |
VFCL | 2 | MORENO Valérie | 496 |
VHCL | 1 | MORENO Alain | 550 |
VHCL | 5 | SLAMANI Boumedienne | 501 |
SVHCL | 7 | BORRAS Joseph |
398 |
CHCO | 2 | GALLET Théo |
405 |
SHCO | 2 | REUCHET Geoffrey | 564 |
SHCO | 10 | GAVOILLE Richard | 539 |
VHCO | 4 | GERMAIN Yves | 528 |
SVFCO | 4 | FIGUS Geneviève | 490 |
SVHCO | 4 | THIERRY Philippe | 515 |
SVHCO | 5 | FIGUS Marc | 514 |
FBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
325 |
HBB | 2 | REUCHET Claude | 476 - 444 |
HBB | 5 | GALLET Jean-Joël | 437 |
HBB | 10 | GANDON Grégory | 318 |
Equipe H CL | 2 | MORENO - SLAMANI - BORRAS - BOUVET | 1449 |
Equipe F CL | 1 | REUCHET - MORENO - BATHMANN - BERGER | 1477 |
Equipe H BB | 2 | REUCHET - GALLET - GANDON | 1231 |
Equipe jeunes H CL | 1 | VAILLANT VIARD - HATTON - ROGNON | 1335 |
Equipe H CO | REUCHET - GAVOILLE - GERMAIN - THIERRY | 1631 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 539 |
VHBB | 2 | REUCHET Claude |
482 |
VHBB | 5 | GALLET Jean-Joël | 421 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
BHCL | 2 | ROGNON Xavier |
269 |
MFCL | 3 | GANDON Roxane |
418 |
MHCL | 1 | VAILLANT VIARD Tomi |
469 |
MHCL | 2 | HATTON Hugo |
467 |
CHCL | 5 | WAHLER Nicolas |
408 |
CHCL | 6 | BOUVET Antonin | 390 |
CHCL | 7 | SCHNEIDER Paul | 265 |
SFCL |
2 | BERGER Alexandra | 484 |
SFCL | 4 | BERGER Sandrine | 381 |
SHCL | 3 | REUCHET Geoffrey | 547 |
SHCL | 4 | BANSE Clément | 515 |
SHCL | 9 | FINCK Laurent | 343 |
SHCL | 11 | HATTON Hervé | 318 |
SHCL | 12 | MARTIN Thierry | 138 |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 532 |
VFCL | 2 | MORENO Valérie | 497 |
VHCL | 3 | SLAMANI Boumedienne | 509 |
VHCL | 5 | MORENO Alain | 505 |
SVHCL | 4 | MOREAU René | 362 |
SVHCL | 5 | BORRAS Joseph |
340 |
SVHCL | 6 | NARBEY André | 336 |
SVHCL | 7 | CHOGNARD Gilles | 334 |
SFCO | 1 | BATHMANN Christelle |
517 |
SHCO | 2 | REUCHET Geoffrey | 566 |
SHCO | 5 | JOURDHEUIL Mathieu | 539 |
SHCO | 7 | GAVOILLE Richard | 521 |
VFCO | 1 | STEMPFEL Anne | 539 |
VHCO | 2 | GERMAIN Yves | 533 |
SVFCO | 2 | FIGUS Geneviève | 494 |
SVHCO | 2 | THIERRY Philippe | 528 |
VFBB | 1 | CHAMPOMIER Iabelle | 352 |
VFBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
271 |
HBB | 1 | CHAMPOMIER Philippe | 450 |
HBB | 2 | REUCHET Claude | 441 |
HBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 421 |
HBB | 4 | GANDON Grégory |
362 |
Equipe H CL | 2 | REUCHET - BANSE - SLAMANI - MORENO | 1571 |
Equipe H CL | 7 | MOREAU - NARBEY - HATTON | 1016 |
Equipe H CL | 8 | FINCK - BORRAS - MARTIN | 821 |
Equipe F CL | 1 | REUCHET - MORENO - BERGER - BERGER | 1513 |
Equipe H CO | 1 | REUCHET - JOURDHEUIL - GERMAIN - GAVOILLE | 1634 |
Equipe F CO | 1 | STEMPFEL - BATHMANN - FIGUS | 1550 |
Equipe BB mixte | 1 | CHAMPOMIER - REUCHET - GALLET - CHAMPOMIER |
1312 |
Equipe CH et JH CL | 1 | WAHLER - BOUVET - SCHNEIDER | 1063 |
Equipe BH et MH CL | 2 | VAILLANT VIARD - HATTON - ROGNON | 1205 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
VHCO | 7 | GERMAIN Yves |
536 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
MHCL | 2 | HATTON Hugo |
486 |
CHCL | 2 | WAHLER Nicolas |
376 |
SFCL |
1 | BERGER Alexandra | 494 |
SHCL | 4 | HATTON Hervé | 297 |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 500 |
SVHCL | 4 | BORRAS Joseph |
416 |
CHCO | 1 | GALLET Théo |
350 |
SHCO | 3 | REUCHET Geoffrey | 566 |
VFBB | 1 | MARCHAND Eliane | 281 |
VFBB | 2 |
CHAMPOMIER Isabelle |
145 |
VHBB | 1 | REUCHET Claude |
414 |
VHBB | 2 | CHAMPOMIER Philippe |
406 |
VHBB | 3 | GALLET Jean-Joël | 386 |
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
BHCL | 1 | ROGNON Xavier |
361 |
MFCL | 3 | GANDON Roxane |
369 |
MHCL | 1 | VAILLANT VIARD Tomi |
473 |
MHCL | 3 | HATTON Hugo |
447 |
CHCL | 2 | WAHLER Nicolas |
447 |
CHCL | 4 | BOUVET Antonin | 192 |
JHCL | 1 | MONTES Clément |
450 |
SFCL |
1 | BERGER Alexandra | 496 |
SHCL | 6 | GANDON Gregory | 335 |
SHCL | 7 | FINCK Laurent | 276 |
SHCL | 8 | HATTON Hervé | 267 |
SHCL | 10 | MARTIN Thierry | 208 |
VFCL | 1 | REUCHET Monique | 515 |
VFCL | 3 | MORENO Valérie | 457 |
VHCL | 2 | MORENO Alain | 514 |
SVHCL | 4 | BORRAS Joseph |
415 |
SVHCL | 7 | CHOGNARD Gilles | 193 |
JHCO | 1 | MARCHAND Quentin | 534 |
SHCO | 3 | REUCHET Geoffrey | 566 |
VHCO | 1 | GERMAIN Yves | 551 |
SVFCO | 3 | FIGUS Geneviève | 498 |
SVHCO | 2 | FIGUS Marc | 515 |
VFBB | 1 | CHAMPOMIER Iabelle | 390 |
VFBB | 2 |
MARCHAND Eliane |
220 |
VHBB | 1 | CHAMPOMIER Philippe | 417 |
VHBB | 3 | REUCHET Claude | 400 |
Photos Gilles Ramey
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie |
Classement | Nom | Points |
SHBB | 6 | GALLAT Gérald |
333 |
VHAD |
3 | STEMPFEL Jérôme | 378 |
Clique sur la photo pour consulter le diaporama
Catégorie | Classement | Nom | Points |
Classique dames | 3 / 14 |
REUCHET - MORENO - BERGER |
3360 |
Classique hommes | 13 / 46 |
SLAMANI - MORENO - BANSE |
3501 |
Classique hommes |
44 / 46 |
MONTES - BRINGARD - SONNET |
2489 |
Poulies | 18 / 42 |
JOURD'HEUIL - REUCHET - GAVOILLE |
3912 |
Poulies | 42 / 42 |
MARCHAND - MORANDO - SCHOELHAMMER | 1295 |
Classique Jeunes | 8 / 11 |
WAHLER - VAILLANT VIARD - BOUVET |
2335 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
CHCL | 3 | WAHLER Nicolas |
346 |
SFCL | 1 | BERGER Alexandra |
485 |
VFCL | 2 | REUCHET Monique |
489 |
VFCL | 3 | MORENO Valérie |
474 |
VHCL | 2 | MORENO Alain | 526 |
VHCL | 6 | MARTIN Thierry | 453 |
SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 366 |
SVFCO |
2 | FIGUS Geneviève | 471 |
SVHCO | 3 | FIGUS Marc | 528 |
Catégorie | Classement | Nom | Points |
SHCL | 6 | MARTIN Thierry | 463 |
VFCL | 2 | REUCHET Monique | 468 |
SVHCL | 6 | BORRAS Joseph | 400 |
JHCO | 1 | MARCHAND Quentin | 555 |
VFBB | 3 | MARCHAND Eliane |
271 |